2025年 06月 細菌試験結果報告
私どもは、お客様の立場に立って目に見える形で安全のサービスを実施しようと考え、当社品質管理室で毎日検査したデータを提示して、当社の製品が本当に安全か確認していただきたいと考えます。
●該当件数:25
品名:C??[?] | 生産農場:磯ヶ谷養鶏園 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造日 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | セレウス菌 | サルモネラ | |||
卵殻 | 2025-06-02 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-03 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-04 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-05 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-06 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-07 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-09 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-10 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-11 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-12 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-13 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-14 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-16 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-17 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-18 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-19 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-20 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-21 | 4.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-23 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-24 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-25 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-26 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-27 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-28 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2025-06-30 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
品名:C??[?] | 生産農場:磯ヶ谷養鶏園 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造日 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | セレウス菌 | サルモネラ | HU | ランク | |
卵中 | 2025-06-02 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 77.7 | AA |
卵中 | 2025-06-03 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 76.0 | AA |
卵中 | 2025-06-04 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 78.1 | AA |
卵中 | 2025-06-05 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 78.1 | AA |
卵中 | 2025-06-06 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 77.5 | AA |
卵中 | 2025-06-07 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 78.5 | AA |
卵中 | 2025-06-09 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 78.5 | AA |
卵中 | 2025-06-10 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 83.6 | AA |
卵中 | 2025-06-11 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 80.7 | AA |
卵中 | 2025-06-12 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 78.8 | AA |
卵中 | 2025-06-13 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 73.7 | AA |
卵中 | 2025-06-14 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 77.6 | AA |
卵中 | 2025-06-16 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 73.4 | AA |
卵中 | 2025-06-17 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 73.8 | AA |
卵中 | 2025-06-18 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 73.5 | AA |
卵中 | 2025-06-19 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 72.9 | AA |
卵中 | 2025-06-20 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 72.9 | AA |
卵中 | 2025-06-21 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 72.0 | AA |
卵中 | 2025-06-23 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 79.1 | AA |
卵中 | 2025-06-24 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 75.7 | AA |
卵中 | 2025-06-25 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 73.7 | AA |
卵中 | 2025-06-26 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 75.2 | AA |
卵中 | 2025-06-27 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 72.0 | AA |
卵中 | 2025-06-28 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 74.3 | AA |
卵中 | 2025-06-30 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 74.3 | AA |
サルモネラの培養には4日間(96時間)かかるため、表示されるデータは製造日から4日目のデータです。
当社の菌数がどれだけ少ないか、食品の衛生的な取扱指針として制定されている「弁当・惣菜の衛生規範」と比較してみます。
卵焼き・フライ等の加熱処理したものは、1グラム当たり10万個(細菌数)以下判定基準です。