2026年 07月 細菌試験結果報告
私どもは、お客様の立場に立って目に見える形で安全のサービスを実施しようと考え、当社品質管理室で毎日検査したデータを提示して、当社の製品が本当に安全か確認していただきたいと考えます。
●該当件数:15
| 品名:???C??????[???] | 生産農場:磯ヶ谷養鶏園 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造日 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | セレウス菌 | サルモネラ | |||
| 卵殻 | 2026-07-01 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
| 卵殻 | 2026-07-02 | 4.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
| 卵殻 | 2026-07-03 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
| 卵殻 | 2026-07-04 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
| 卵殻 | 2026-07-06 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
| 卵殻 | 2026-07-07 | 8.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
| 卵殻 | 2026-07-08 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
| 卵殻 | 2026-07-09 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
| 卵殻 | 2026-07-10 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
| 卵殻 | 2026-07-11 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
| 卵殻 | 2026-07-13 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
| 卵殻 | 2026-07-14 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
| 卵殻 | 2026-07-16 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
| 卵殻 | 2026-07-20 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
| 卵殻 | 2026-07-28 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
| 品名:???C??????[???] | 生産農場:磯ヶ谷養鶏園 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造日 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | セレウス菌 | サルモネラ | HU | ランク | |
| 卵中 | 2026-07-01 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 72.2 | AA |
| 卵中 | 2026-07-02 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 73.2 | AA |
| 卵中 | 2026-07-03 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 73.6 | AA |
| 卵中 | 2026-07-04 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 74.1 | AA |
| 卵中 | 2026-07-06 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 72.0 | AA |
| 卵中 | 2026-07-07 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 73.5 | AA |
| 卵中 | 2026-07-08 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 76.3 | AA |
| 卵中 | 2026-07-09 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 72.8 | AA |
| 卵中 | 2026-07-10 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 77.1 | AA |
| 卵中 | 2026-07-11 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 76.9 | AA |
| 卵中 | 2026-07-13 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 73.7 | AA |
| 卵中 | 2026-07-14 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 74.3 | AA |
| 卵中 | 2026-07-16 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 73.0 | AA |
| 卵中 | 2026-07-20 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 72.0 | AA |
| 卵中 | 2026-07-28 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 72.0 | AA |
サルモネラの培養には4日間(96時間)かかるため、表示されるデータは製造日から4日目のデータです。
当社の菌数がどれだけ少ないか、食品の衛生的な取扱指針として制定されている「弁当・惣菜の衛生規範」と比較してみます。
卵焼き・フライ等の加熱処理したものは、1グラム当たり10万個(細菌数)以下判定基準です。
