2018年 03月 細菌試験結果報告
私どもは、お客様の立場に立って目に見える形で安全のサービスを実施しようと考え、当社品質管理室で毎日検査したデータを提示して、当社の製品が本当に安全か確認していただきたいと考えます。
●該当件数:31
品名:?D????[???] | 生産農場:磯ヶ谷養鶏園 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造日 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | セレウス菌 | サルモネラ | |||
卵殻 | 2018-03-01 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-02 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-03 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-04 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-05 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-06 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-07 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-08 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-09 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-10 | 5.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-11 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-12 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-13 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-14 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-15 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-16 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-17 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-18 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-19 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-20 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-21 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-22 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-23 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-24 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-25 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-26 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-27 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-28 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-29 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-30 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-03-31 | 4.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
品名:?D????[???] | 生産農場:磯ヶ谷養鶏園 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造日 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | セレウス菌 | サルモネラ | HU | ランク | |
卵中 | 2018-03-01 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 88.8 | AA |
卵中 | 2018-03-02 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 83.8 | AA |
卵中 | 2018-03-03 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 86.6 | AA |
卵中 | 2018-03-04 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 82.6 | AA |
卵中 | 2018-03-05 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 82.1 | AA |
卵中 | 2018-03-06 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 83.5 | AA |
卵中 | 2018-03-07 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 87.0 | AA |
卵中 | 2018-03-08 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 87.0 | AA |
卵中 | 2018-03-09 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 83.3 | AA |
卵中 | 2018-03-10 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 84.7 | AA |
卵中 | 2018-03-11 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 83.5 | AA |
卵中 | 2018-03-12 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 87.1 | AA |
卵中 | 2018-03-13 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 86.8 | AA |
卵中 | 2018-03-14 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 82.6 | AA |
卵中 | 2018-03-15 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 82.6 | AA |
卵中 | 2018-03-16 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 86.3 | AA |
卵中 | 2018-03-17 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 86.3 | AA |
卵中 | 2018-03-18 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 80.5 | AA |
卵中 | 2018-03-19 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 82.2 | AA |
卵中 | 2018-03-20 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 82.2 | AA |
卵中 | 2018-03-21 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 87.4 | AA |
卵中 | 2018-03-22 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 80.0 | AA |
卵中 | 2018-03-23 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 88.6 | AA |
卵中 | 2018-03-24 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 78.5 | AA |
卵中 | 2018-03-25 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 78.5 | AA |
卵中 | 2018-03-26 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 92.7 | AA |
卵中 | 2018-03-27 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 88.4 | AA |
卵中 | 2018-03-28 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 85.9 | AA |
卵中 | 2018-03-29 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 83.2 | AA |
卵中 | 2018-03-30 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 83.8 | AA |
卵中 | 2018-03-31 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 83.8 | AA |
サルモネラの培養には4日間(96時間)かかるため、表示されるデータは製造日から4日目のデータです。
当社の菌数がどれだけ少ないか、食品の衛生的な取扱指針として制定されている「弁当・惣菜の衛生規範」と比較してみます。
卵焼き・フライ等の加熱処理したものは、1グラム当たり10万個(細菌数)以下判定基準です。