2018年 02月 細菌試験結果報告
私どもは、お客様の立場に立って目に見える形で安全のサービスを実施しようと考え、当社品質管理室で毎日検査したデータを提示して、当社の製品が本当に安全か確認していただきたいと考えます。
●該当件数:28
品名:?D????[???] | 生産農場:磯ヶ谷養鶏園 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造日 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | セレウス菌 | サルモネラ | |||
卵殻 | 2018-02-01 | 9.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-02 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-03 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-04 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-05 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-06 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-07 | 3.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-08 | 7.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-09 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-10 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-11 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-12 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-13 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-14 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-15 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-16 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-17 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-18 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-19 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-20 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-21 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-22 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-23 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-24 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-25 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-26 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-27 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
卵殻 | 2018-02-28 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
品名:?D????[???] | 生産農場:磯ヶ谷養鶏園 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造日 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | セレウス菌 | サルモネラ | HU | ランク | |
卵中 | 2018-02-01 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 84.5 | AA |
卵中 | 2018-02-02 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 84.1 | AA |
卵中 | 2018-02-03 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 84.4 | AA |
卵中 | 2018-02-04 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 84.4 | AA |
卵中 | 2018-02-05 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 83.4 | AA |
卵中 | 2018-02-06 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 83.2 | AA |
卵中 | 2018-02-07 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 79.8 | AA |
卵中 | 2018-02-08 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 81.9 | AA |
卵中 | 2018-02-09 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 81.9 | AA |
卵中 | 2018-02-10 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 85.8 | AA |
卵中 | 2018-02-11 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 85.1 | AA |
卵中 | 2018-02-12 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 85.1 | AA |
卵中 | 2018-02-13 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 88.8 | AA |
卵中 | 2018-02-14 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 84.9 | AA |
卵中 | 2018-02-15 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 84.9 | AA |
卵中 | 2018-02-16 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 84.9 | AA |
卵中 | 2018-02-17 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 83.8 | AA |
卵中 | 2018-02-18 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 80.8 | AA |
卵中 | 2018-02-19 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 80.8 | AA |
卵中 | 2018-02-20 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 84.5 | AA |
卵中 | 2018-02-21 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 86.2 | AA |
卵中 | 2018-02-22 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 86.2 | AA |
卵中 | 2018-02-23 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 86.4 | AA |
卵中 | 2018-02-24 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 86.4 | AA |
卵中 | 2018-02-25 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 80.9 | AA |
卵中 | 2018-02-26 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 86.2 | AA |
卵中 | 2018-02-27 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 78.2 | AA |
卵中 | 2018-02-28 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 88.8 | AA |
サルモネラの培養には4日間(96時間)かかるため、表示されるデータは製造日から4日目のデータです。
当社の菌数がどれだけ少ないか、食品の衛生的な取扱指針として制定されている「弁当・惣菜の衛生規範」と比較してみます。
卵焼き・フライ等の加熱処理したものは、1グラム当たり10万個(細菌数)以下判定基準です。