□閉じる

<前  翌>   ダウンロード

埼玉県入間郡三芳町竹間沢東4-8 (株)タカノ

細菌試験結果報告

私どもは、お客様の立場に立って目に見える形で安全のサービスを実施しようと考え、当社品質管理室で毎日検査したデータを提示して、当社の製品が本当に安全か確認していただきたいと考えます。

●該当件数:68 [ 31 - 60 を表示しています]

品名:PE???E??[?t??]
No. 加工日 採卵日 賞味期限 一般生菌数 大腸菌群 大腸菌 黄色ブドウ球菌 サルモネラ
  2023-06-21  2023-06-17  2024-12-11  5.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-06-14  2023-06-09  2024-12-04  1.3x102 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-06-13  2023-06-08  2024-12-03  5.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-06-09  2023-06-04  2024-11-29  8.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-06-07  2023-06-03  2024-11-27  1.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-05-31  2023-05-27  2024-11-20  2.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-05-24  2023-05-21  2024-11-13  2.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-05-17  2023-05-14  2024-11-06  検出されず 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-05-13  2023-05-11  2024-11-02  1.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-05-09  2023-05-04  2024-10-29  1.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-04-21  2023-04-17  2024-10-11  検出されず 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-04-19  2023-04-15  2024-10-09  7.5x102 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-04-11  2023-04-06  2024-10-01  4.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-04-07  2023-04-03  2024-09-27  検出されず 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-04-04  2023-03-30  2024-09-24  1.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-04-01  2023-03-29  2024-09-21  1.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-03-22  2023-03-18  2024-09-11  2.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-03-17  2023-03-12  2024-09-06  1.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-03-08  2023-03-04  2024-08-28  3.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-03-07  2023-03-02  2024-08-27  1.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-03-01  2023-02-25  2024-08-21  3.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-02-21  2023-02-18  2024-08-13  1.6x102 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-02-10  2023-02-07  2024-08-02  2.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-02-08  2023-02-06  2024-07-31  1.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-02-03  2023-01-31  2024-07-26  2.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-01-27  2023-01-24  2024-07-19  1.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-01-20  2023-01-17  2024-07-12  2.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-01-13  2023-01-09  2024-07-05  1.5x102 陰性 陰性 陰性 陰性
  2023-01-04  2023-01-01  2024-06-26  4.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2022-12-20  2022-12-18  2024-06-11  2.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性

サルモネラの培養には4日間(96時間)かかるため、表示されるデータは製造日から4日目のデータです。
当社の菌数がどれだけ少ないか、食品の衛生的な取扱指針として制定されている「弁当・惣菜の衛生規範」と比較してみます。
卵焼き・フライ等の加熱処理したものは、1グラム当たり10万個(細菌数)以下判定基準です。

検査方法