細菌試験結果報告
私どもは、お客様の立場に立って目に見える形で安全のサービスを実施しようと考え、当社品質管理室で毎日検査したデータを提示して、当社の製品が本当に安全か確認していただきたいと考えます。
●該当件数:44 [ 1 - 30 を表示しています]
| 品名:PE???E??[?t??] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 加工日 | 採卵日 | 賞味期限 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | サルモネラ |
| 2025-10-21 | 2025-10-17 | 2027-04-13 | 1.3x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2025-10-09 | 2025-10-05 | 2027-04-01 | 3.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2025-09-18 | 2025-09-15 | 2027-03-11 | 3.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2025-09-11 | 2025-09-08 | 2027-03-04 | 3.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2025-08-28 | 2025-08-25 | 2027-02-18 | 9.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2025-07-22 | 2025-07-20 | 2027-01-12 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2025-07-10 | 2025-07-06 | 2026-12-31 | 5.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2025-07-01 | 2025-06-27 | 2026-12-22 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2025-06-19 | 2025-06-14 | 2026-12-10 | 1.2x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2025-06-13 | 2025-06-08 | 2026-12-04 | 1.4x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2025-06-06 | 2025-06-01 | 2026-11-27 | 7.0x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2025-05-22 | 2025-05-18 | 2026-11-12 | 1.6x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2025-04-15 | 2025-04-10 | 2026-10-06 | 1.7x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2025-04-08 | 2025-04-05 | 2026-09-29 | 6.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2025-03-28 | 2025-03-25 | 2026-09-18 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2025-03-25 | 2025-03-22 | 2026-09-15 | 7.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2025-03-14 | 2025-03-11 | 2026-09-04 | 4.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2025-02-25 | 2025-02-21 | 2026-08-18 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2025-02-13 | 2025-02-09 | 2026-08-06 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2025-01-30 | 2025-01-27 | 2026-07-23 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2025-01-17 | 2025-01-14 | 2026-07-10 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2024-12-24 | 2024-12-22 | 2026-06-16 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2024-12-17 | 2024-12-12 | 2026-06-09 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2024-12-05 | 2024-12-02 | 2026-05-28 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2024-11-27 | 2024-11-23 | 2026-05-20 | 6.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2024-11-19 | 2024-11-14 | 2026-05-12 | 9.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2024-11-05 | 2024-11-01 | 2026-04-28 | 1.8x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2024-10-22 | 2024-10-17 | 2026-04-14 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2024-10-15 | 2024-10-10 | 2026-04-07 | 5.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| 2024-09-24 | 2024-09-19 | 2026-03-17 | 4.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
サルモネラの培養には4日間(96時間)かかるため、表示されるデータは製造日から4日目のデータです。
当社の菌数がどれだけ少ないか、食品の衛生的な取扱指針として制定されている「弁当・惣菜の衛生規範」と比較してみます。
卵焼き・フライ等の加熱処理したものは、1グラム当たり10万個(細菌数)以下判定基準です。
