□閉じる

<前  翌>   ダウンロード

埼玉県入間郡三芳町竹間沢東4-8 (株)タカノ

細菌試験結果報告

私どもは、お客様の立場に立って目に見える形で安全のサービスを実施しようと考え、当社品質管理室で毎日検査したデータを提示して、当社の製品が本当に安全か確認していただきたいと考えます。

●該当件数:60 [ 1 - 30 を表示しています]

品名:nYn[]
No. 加工日 採卵日 賞味期限 一般生菌数 大腸菌群 大腸菌 黄色ブドウ球菌 サルモネラ
  2026-02-19  2026-02-15  2027-08-12  2.2x102 陰性 陰性 陰性 陰性
  2026-02-12  2026-02-08  2027-08-05  1.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2026-02-05  2026-02-02  2027-07-29  4.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2026-01-27  2026-01-22  2027-07-20  検出されず 陰性 陰性 陰性 陰性
  2026-01-21  2026-01-16  2027-07-14  検出されず 陰性 陰性 陰性 陰性
  2026-01-13  2026-01-09  2027-07-06  検出されず 陰性 陰性 陰性 陰性
  2026-01-06  2026-01-02  2027-06-29  検出されず 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-12-23  2025-12-20  2027-06-15  1.7x102 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-12-16  2025-12-13  2027-06-08  9.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-12-04  2025-12-01  2027-05-27  5.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-11-27  2025-11-24  2027-05-20  3.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-11-20  2025-11-16  2027-05-13  1.4x102 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-11-18  2025-11-14  2027-05-11  1.9x102 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-11-12  2025-11-08  2027-05-05  9.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-11-06  2025-11-03  2027-04-29  8.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-10-23  2025-10-18  2027-04-15  2.9x102 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-10-16  2025-10-11  2027-04-08  検出されず 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-09-30  2025-09-27  2027-03-23  2.0x102 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-09-18  2025-09-15  2027-03-11  3.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-09-12  2025-09-10  2027-03-05  5.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-09-09  2025-09-04  2027-03-02  4.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-09-02  2025-08-30  2027-02-23  2.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-08-21  2025-08-18  2027-02-11  1.0x102 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-08-12  2025-08-08  2027-02-02  1.2x102 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-07-30  2025-07-26  2027-01-20  6.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-07-29  2025-07-27  2027-01-19  2.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-07-08  2025-07-04  2026-12-29  4.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-06-26  2025-06-22  2026-12-17  3.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-06-17  2025-06-12  2026-12-08  9.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性
  2025-06-03  2025-05-29  2026-11-24  6.0x10 陰性 陰性 陰性 陰性

サルモネラの培養には4日間(96時間)かかるため、表示されるデータは製造日から4日目のデータです。
当社の菌数がどれだけ少ないか、食品の衛生的な取扱指針として制定されている「弁当・惣菜の衛生規範」と比較してみます。
卵焼き・フライ等の加熱処理したものは、1グラム当たり10万個(細菌数)以下判定基準です。

検査方法